
江西省五豐陶瓷有限公司
聯系人:廖明亮
聯系電話:13807991262
聯系電話:13807995635
微信號:13807991262
QQ:304988129
電話:0799-3449558
傳真:0799-3449550
聯系地址:江西省萍鄉市湘東區泉湖南路105號
惰性氧化鋁瓷球產品介紹
惰性氧化鋁瓷球是以工業氧化鋁和高嶺土為主要原料,經成形和高溫1300℃以上燒成制作的。它具有機械強度高、高化學性能穩定和熱穩定性的特性,它可以耐高溫、高壓、耐酸耐堿腐蝕,適用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業。作為反應器內催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內液體和氣體對催化劑的沖擊,保護催化劑,并改善反應器內液體和氣體的分部。
惰性氧化鋁瓷球物化性能
種類 性能 | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石-剛玉質 | 剛玉質 | ||||||
化學成分 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | |||||
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | ||||||||||
Fe2O3 | ≤ 1 | ||||||||||
吸水率, % | ≤ 5 | ≤ 5 | |||||||||
耐酸度 , % | ≥ 98 | ||||||||||
耐堿度 , % | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | ||||||||
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||||||
耐急變溫差,℃ | ≥300 | ||||||||||
抗壓強度 N/顆 | φ3 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 400 | |||||
φ6 | ≥ 500 | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 700 | ≥ 800 | ||||||
Φ8 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | ≥ 1200 | ||||||
φ10 | ≥ 850 | ≥ 1000 | ≥ 1200 | ≥ 1500 | ≥ 1900 | ||||||
φ13 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 5800 | ||||||
φ16 | ≥ 2300 | ≥ 3000 | ≥ 4500 | ≥ 6000 | ≥ 7000 | ||||||
φ20 | ≥ 4300 | ≥ 5000 | ≥ 6000 | ≥ 7500 | ≥ 9000 | ||||||
φ25 | ≥ 6200 | ≥ 7000 | ≥ 8000 | ≥ 10000 | ≥ 12000 | ||||||
Φ30 | ≥ 7000 | ≥ 8000 | ≥ 10000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ||||||
Φ40 | ≥ 8800 | ≥ 10000 | ≥ 12000 | ≥ 16000 | ≥ 18000 | ||||||
Φ50 | ≥ 12000 | ≥ 13000 | ≥ 15000 | ≥ 18000 | ≥ 21500 | ||||||
Φ75 | ≥ 16000 | ≥ 18000 | ≥ 20000 | ≥ 22000 | ≥ 25000 | ||||||
堆積重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | 1800-2200 | ||||||
注:堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。 | |||||||||||
驗收標準:中華人民共和國化工行業標準 HG/T3683.1-2000工業瓷球-惰性瓷球 |